« zurück
| FREE | STARTER | BASIC | EXTENDED | ENTERPRISE | |
| Konto | |||||
| Benutzer | 10 | 25 | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Projektleiter | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Up-/Downgrade | Jederzeit | Monatlich | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| API | |||||
| SSL-Verbindung | |||||
| Support | |||||
| Support-Forum | |||||
| E-Mail-Support | |||||
| Telefon Support | |||||
| Projektverwaltung | |||||
| Projekte | 3 | 25 | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Projektteam- Verwaltung |
|||||
| Tagging | |||||
| Projekt-Perfomance- Berechnung |
|||||
| Aufwand Soll/Ist Auswertung |
|||||
| Projektstarttermin | |||||
| Geplanter Projektendtermin | |||||
| Budget Plan/Ist Auswertung |
|||||
| Autom. Terminwarnungen | |||||
| Event-Journal | |||||
| Event-Journal RSS-Export | |||||
| Arbeitspaketverwaltung | |||||
| Aufgaben | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Aufgaben- Verantwortlicher |
|||||
| Soll-Aufwand | |||||
| Verknüpfung mit Terminen | |||||
| To-Do-Liste über alle Projekte | |||||
| Tagging | |||||
| Zeiterfassung | |||||
| Zeitstempelung pro Aufgabe | |||||
| Fertigstellungsgrad | |||||
| Auswertung erfasster Zeiten | |||||
| Export (CSV) | |||||
| Meilensteinverwaltung | |||||
| Meilensteine | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Meilenstein- Verantwortlicher |
|||||
| Enddatum | |||||
| Autom. Benachrichtigung | |||||
| Verknüpfung mit Arbeitspaketen | |||||
| Verknüpfung mit Dokumenten | |||||
| Verknüpfung mit Blogs | |||||
| Kalenderansicht | |||||
| iCalendar Export | |||||
| Tagging | |||||
| Terminverwaltung | |||||
| Termine | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Termin-Verantwortlicher | |||||
| Autom. Benachrichtigung | |||||
| Datum / Uhrzeit | |||||
| Teilnehmer | |||||
| Verknüpfung mit Arbeitspaketen | |||||
| Verknüpfung mit Aufgaben | |||||
| Kalenderansicht | |||||
| iCalendar Export | |||||
| Tagging | |||||
| Projektplan | |||||
| Bubble Chart | |||||
| Budgetverwaltung | |||||
| Geplantes Projektbudget | |||||
| Personalbudet | |||||
| Personal-Ausgaben | |||||
| Verknüpfung mit Zeiterfassung | |||||
| Sonstige Budgets | |||||
| Buchungen für sonstige Budgets | |||||
| Tagging | |||||
| Dokumentverwaltung | |||||
| Speicherplatz | 10 MB | 1 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
| Dokumentupload | |||||
| Verknüpfung mit Meilensteinen | |||||
| Verknüpfung mit Arbeitspaketen | |||||
| Verknüpfung mit Aufgaben | |||||
| Markieren als "Intern" | |||||
| Sicherheitseinstellung pro Dokument | |||||
| Autom. Benachrichtigung | |||||
| Tagging | |||||
| Projekt-Blog | |||||
| Blog-Einträge | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| Blog-Kommentare | |||||
| Markieren als "Intern" | |||||
| Verknüpfung mit Arbeitspaketen | |||||
| Verknüpfung mit Aufgaben | |||||
| Verknüpfung mit Meilensteinen | |||||
| Autom. Benachrichtigung | |||||
| Tagging |
